產(chǎn)品[
TI384紅外熱像儀
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
TI384紅外熱像儀
產(chǎn)品型號:
TI384
產(chǎn)品展商:
其他品牌
產(chǎn)品文檔:
簡單介紹
我公司通過和中科院光機所、浙江大學光學重點實驗室及法國ULIS公司等科研機構的深度合作,不斷引進、學**內外同行**技術,于2009年向全球發(fā)布**一代高性能TI384紅外熱像儀。TI384紅外熱像儀廣泛應用于各工業(yè)預防性維護領域:電力系統(tǒng);制造業(yè);科研機構;消防系統(tǒng);鋼鐵石化;公路建筑;醫(yī)療;警用安防等。儀器**的性能、穩(wěn)定的質量、合適的價格深受用戶好評!
TI384紅外熱像儀
的詳細介紹
TI384紅外熱像儀技術特點: TI384紅外熱像儀操作說明書下載l 高像素:采用160ⅹ120或384ⅹ288高像素探測器
l 25um新一代探測器:像元間距更小,空間分辨率更高
l 3.5寸大屏幕:屏幕更大,觀看更舒適
l 單鍵完成操作:獨特的一鍵操作
l 50Hz實時成像:反應更快捷,快速移動無拖尾
l 任意線測溫:對微小溫差內部故障的分析提供幫助
l 40秒語音注釋:方便檢測者對故障記錄
l 自動尋找熱點、聲音顏色報警:檢測更輕松
典型應用:
l 預防維護 – 在故障發(fā)生之前確定電氣和機械問題
l 工業(yè)維護 – 檢查是否成功完成了維修任務
l 質量控制 – 檢測原型并改進熱學管理設計
l 流程監(jiān)測 – 實時觀察以確保操作高效**
產(chǎn)品應用:
電氣機械 建筑 電子電路 制造業(yè) ISO9001證書 CE證書
TI384紅外熱像儀參數(shù):
項目 | TI384 | TI160 |
探測器性能 | 探測器類型 | 新一代非制冷焦平面微量熱型 |
像素 | 384×288 | 160×120 |
像元間距 | 25um |
| 標準鏡頭 | 20°×15°/0.15m | 18°×13°/0.15m |
可選鏡頭 | 10°×7.5°/0.3m | 12°×9°/0.3m |
| 6°×4.5°/0.80m |
45°×33.5°/0.30m |
空間分辨率 | 1mrad/f=25mm |
熱靈敏度 | 0.08℃, 在30℃時 | 0.10℃, 在30℃時 |
幀頻 | 50/60Hz |
聚焦 | 手動調焦 |
電子變焦 | 2X |
波長范圍 | 8~14um |
可見光 | 800萬像數(shù)數(shù)碼相機 |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 陽光下可讀3.5"彩色LCD |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~+600℃ |
可選測溫范圍 | 高到2000℃ |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 |
測溫較正 | 自動/手動 |
測量模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區(qū)域(高溫、低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) |
調色板 | 12種調色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白和黑白反轉等) |
圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 |
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調 |
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 |
大氣透過率修正 | 自動,根據(jù)輸入的距離、相對濕度、環(huán)境溫度 |
圖像存儲 | 存儲卡 | 內置存儲器,可存儲>2000幅 |
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲 |
文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 |
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風) |
激光指示 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 |
充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機充電 |
省電模式 | 有 |
外接電源 | 7-9V DC |
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -20℃- +50℃ |
存儲溫度 | -40℃- +70℃ |
濕度 | ≦90%(非冷凝) |
防護等級 | IP54 |
物理特性 | 重量 | 660g | 650g |
尺寸 | 330mm×95mm×86mm |
接口 | 電源接口 | 有 |
音頻輸出 | 有 |
視頻輸出 | PAL/NTSC |
USB | 圖像,測量數(shù)據(jù),語音傳送至計算機 |
產(chǎn)品配置:
TI384紅外熱像儀主機、800萬像數(shù)相機(選件)、鋰電池2、充電器、視頻輸出電纜、USB通訊電纜、使用說明書、保修卡、紅外分析軟件、防震儀器箱